Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 202 105 97
4 10 s/d 14 Tah 397 211 186
5 15 s/d 19 Tahun 357 186 171
6 20 s/d 24 Tahun 370 170 200
7 25 s/d 29 Tahun 329 163 166
8 30 s/d 34 Tahun 342 169 173
9 35 s/d 39 Tahun 294 155 139
10 40 s/d 44 Tahun 378 190 188
11 45 s/d 49 Tahun 319 157 162
12 50 s/d 54 Tahun 344 170 174
13 55 s/d 59 Tahun 263 128 135
14 60 s/d 64 Tahun 181 85 96
15 65 s/d 69 Tahun 188 92 96
16 70 s/d 74 Tahun 142 70 72
17 Diatas 75 Tahun 264 114 150
TOTAL 4370 100% 2165 0 2205 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Ambengan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung