Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 265 | 139 | 126 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 406 | 217 | 189 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 351 | 175 | 176 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 366 | 174 | 192 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 315 | 151 | 164 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 350 | 177 | 173 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 154 | 146 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 365 | 183 | 182 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 168 | 165 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 342 | 160 | 182 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 248 | 131 | 117 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 179 | 81 | 98 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 88 | 83 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 59 | 71 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 249 | 108 | 141 | |||
TOTAL | 4370 | 100% | 2165 | 0 | 2205 | 0 |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Safari Kesehatan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Buleleng
- Kegiatan Karya Bakti Bersih Sungai di Tukad Gancan
- TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL SINGA PINTER
- Kelas Ibu Hamil
- Dedikasi Petugas Kebersihan Desa
- Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Inovasi Pertanian
- Kegiatan Optimalisasi Peran Dapur Sehat Atasi Stunting