Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 151 | 79 | 72 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 390 | 204 | 186 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 370 | 200 | 170 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 363 | 160 | 203 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 337 | 167 | 170 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 330 | 163 | 167 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 161 | 141 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 361 | 182 | 179 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 170 | 176 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 332 | 165 | 167 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 129 | 137 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 187 | 91 | 96 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 95 | 104 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 72 | 70 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 294 | 127 | 167 | |||
| TOTAL | 4370 | 100% | 2165 | 0 | 2205 | 0 | |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Project Kewarganegaran Desa Wisata Ambengan bersama Mahasiswa Undiksha
- Aksi Bersih Sampah ! Bulan Bung Karno Tahun 2026
- Giat Identifikasi dan Bidang Tanah Belum Tepetakkan
- Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Desa Ambengan
- Rahajeng Nyangra Rahina Pagerwesi
- Pelaksanaan Kegiatan Cek Kesehatan Gratis
- Bulan Bahasa Bali Tahun 2026















