Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 134 | 70 | 64 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 392 | 205 | 187 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 375 | 201 | 174 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 363 | 162 | 201 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 329 | 158 | 171 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 334 | 172 | 162 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 309 | 162 | 147 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 363 | 183 | 180 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 165 | 173 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 341 | 171 | 170 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 268 | 130 | 138 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 187 | 92 | 95 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 95 | 104 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 71 | 71 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 296 | 128 | 168 | |||
| TOTAL | 4370 | 100% | 2165 | 0 | 2205 | 0 | |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE -81
- Musdes RKPDesa Tahun 2027
- Project Kewarganegaran Desa Wisata Ambengan bersama Mahasiswa Undiksha
- Aksi Bersih Sampah ! Bulan Bung Karno Tahun 2026
- Giat Identifikasi dan Bidang Tanah Belum Tepetakkan
- Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Desa Ambengan
- Rahajeng Nyangra Rahina Pagerwesi










