Linmas
31 Januari 2017 19:25:56 WITA
SUSUNAN KEANGGOTAAN |
|||
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) |
|||
DESA AMBENGAN |
|||
(Sesuai Keputusan Perbekel Ambengan 34 Tahun 2022, Tanggal 18 Juli 2022, Tentang Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng) |
1. | Kepala Satlinmas | : | Nyoman Seri, A.Md.Kep |
2. | Kepala Pelaksana | : | Ketut Nadi Agustian |
3. | Komandan Regu Pengamanan | : | NDS. Sukardicari |
Anggota | : | 1. Komang Adi Munawan | |
2. Gede Pasek | |||
3. Putu Rumadana | |||
4. Nengah Subagia | |||
5. Putu Sapa Adiawan | |||
4. |
Komandan Regu Penyelamatan Dan Evakuasi Penanganan Gangguan |
: | Gede Widia |
Anggota | : | 1. Komang Subagia | |
2. Ketut Winata | |||
3. Putu Sedana | |||
4. Komang Arya Wardana | |||
5. Ketut Gede Putra Artawan | |||
5. | Komandan Regu Kesiapsiagaan Dan Kewaspadaan Dini |
: | Kadek Wisana |
Anggota | : | 1. Gede Edi Mara Ada | |
2. Nengah Sunada | |||
3. Komang Sriada | |||
4. Komang Merta Yasa | |||
6. | Komandan Regu Dapur Umum | : |
Komang Ordi Sarjana |
Anggota | : | 1. Nyoman Sudiastika | |
: | 2. Gede Sandiasa | ||
: | 3. Gusti Made Dadia | ||
: | 4. Nyoman Mustiada | ||
: | 5. Gede Buda Laksana | ||
7. |
Komandan Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana Dan Kebakaran |
: | Made Astranata |
Anggota |
1. Putu Reken |
||
2. Komang Tara | |||
3. Putu Sadra | |||
4. Gusti Nyoman Darma Yasa | |||
5. Komang Dodik Astrawan | |||
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |