Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2409 | 55.13% | 1194 | 27.32% | 1215 | 27.80% |
2 | BELUM KAWIN | 1747 | 39.98% | 913 | 20.89% | 834 | 19.08% |
3 | CERAI MATI | 167 | 3.82% | 34 | 0.78% | 133 | 3.04% |
4 | CERAI HIDUP | 47 | 1.08% | 24 | 0.55% | 23 | 0.53% |
TOTAL | 4370 | 100% | 2165 | 49.54% | 2205 | 50.46% |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kegiatan Optimalisasi Peran Dapur Sehat Atasi Stunting
- Pelaksanaan Sidang PTSL
- Apresiasi Pemdes Ambengan atas Peluncuran Aku Fantastis
- Betonisasi Jalan Menuju Lapangan Penyucian
- Pemberantasan Sarang Nyamuk secara Massal di Desa Ambengan
- Peringatan HUT RI ke-79, Ambe Fest ke-3
- Sosialisasi Sipantau Bulkasih Dinas Lingkungan Hidup