Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 243 125 118
4 10 s/d 14 Tah 397 214 183
5 15 s/d 19 Tahun 361 184 177
6 20 s/d 24 Tahun 364 172 192
7 25 s/d 29 Tahun 320 150 170
8 30 s/d 34 Tahun 343 175 168
9 35 s/d 39 Tahun 299 154 145
10 40 s/d 44 Tahun 368 187 181
11 45 s/d 49 Tahun 319 161 158
12 50 s/d 54 Tahun 336 162 174
13 55 s/d 59 Tahun 254 125 129
14 60 s/d 64 Tahun 186 87 99
15 65 s/d 69 Tahun 179 88 91
16 70 s/d 74 Tahun 140 68 72
17 Diatas 75 Tahun 261 113 148
TOTAL 4370 100% 2165 0 2205 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Ambengan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung