Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 249 | 131 | 118 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 396 | 212 | 184 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 358 | 181 | 177 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 368 | 174 | 194 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 318 | 150 | 168 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 342 | 174 | 168 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 153 | 147 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 365 | 187 | 178 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 320 | 161 | 159 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 335 | 161 | 174 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 125 | 128 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 188 | 87 | 101 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 88 | 89 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 68 | 72 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 261 | 113 | 148 | |||
TOTAL | 4370 | 100% | 2165 | 0 | 2205 | 0 |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penguatan Pokja Kampung KB
- Kegiatan Penanaman Pohon Aren bersama Mustika Kecamatan Sukasada
- Bulan Bahasa Bali VII Tahun 2025 “Jagat Kerti-Jagra hiya Samasta”
- SELAMAT ATAS PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG
- Evaluasi Perkembangan Desa Dalam Rangka Lomba Desa Tahun 2025 Tahap 3
- Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2025
- Evaluasi Perkembangan Desa Dalam Rangka Lomba Desa Tahun 2025