Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 163 | 83 | 80 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 392 | 206 | 186 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 366 | 198 | 168 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 368 | 164 | 204 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 334 | 168 | 166 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 335 | 162 | 173 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 299 | 161 | 138 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 367 | 182 | 185 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 331 | 163 | 168 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 334 | 168 | 166 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 262 | 126 | 136 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 188 | 92 | 96 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 96 | 103 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 70 | 72 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 290 | 126 | 164 | |||
| TOTAL | 4370 | 100% | 2165 | 0 | 2205 | 0 | |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Giat Identifikasi dan Bidang Tanah Belum Tepetakkan
- Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Desa Ambengan
- Rahajeng Nyangra Rahina Pagerwesi
- Pelaksanaan Kegiatan Cek Kesehatan Gratis
- Bulan Bahasa Bali Tahun 2026
- Aksi Bersih Sampah Setiap Hari Jumat Berkelanjutan
- Pelaksanaan Gerakan Kulkul PKK dan Poyandu Desa Ambengan Tahun 2026











