Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 272 | 142 | 130 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 402 | 215 | 187 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 354 | 177 | 177 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 363 | 172 | 191 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 315 | 152 | 163 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 348 | 175 | 173 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 155 | 147 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 367 | 185 | 182 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 165 | 164 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 164 | 183 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 243 | 128 | 115 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 80 | 98 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 88 | 84 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 59 | 70 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 249 | 108 | 141 | |||
TOTAL | 4370 | 100% | 2165 | 0 | 2205 | 0 |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |