Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1276 | 29.20% | 760 | 17.39% | 516 | 11.81% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 991 | 22.68% | 508 | 11.62% | 483 | 11.05% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 852 | 19.50% | 418 | 9.57% | 434 | 9.93% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 492 | 11.26% | 0 | 0.00% | 492 | 11.26% |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 251 | 5.74% | 149 | 3.41% | 102 | 2.33% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 241 | 5.51% | 162 | 3.71% | 79 | 1.81% |
7 | WIRASWASTA | 143 | 3.27% | 103 | 2.36% | 40 | 0.92% |
8 | PERDAGANGAN | 59 | 1.35% | 20 | 0.46% | 39 | 0.89% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 25 | 0.57% | 22 | 0.50% | 3 | 0.07% |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 10 | 0.23% | 6 | 0.14% | 4 | 0.09% |
11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.16% | 7 | 0.16% | 0 | 0.00% |
12 | PENSIUNAN | 7 | 0.16% | 5 | 0.11% | 2 | 0.05% |
13 | GURU | 5 | 0.11% | 1 | 0.02% | 4 | 0.09% |
14 | SOPIR | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
16 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
17 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
19 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
21 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
22 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4370 | 100% | 2165 | 49.54% | 2205 | 50.46% |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |