Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 166 | 84 | 82 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 394 | 209 | 185 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 370 | 199 | 171 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 363 | 161 | 202 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 332 | 167 | 165 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 334 | 162 | 172 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 163 | 139 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 370 | 183 | 187 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 324 | 159 | 165 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 339 | 170 | 169 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 258 | 124 | 134 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 187 | 92 | 95 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 97 | 103 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 69 | 72 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 290 | 126 | 164 | |||
| TOTAL | 4370 | 100% | 2165 | 0 | 2205 | 0 | |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelaksanaan Kegiatan Cek Kesehatan Gratis
- Bulan Bahasa Bali Tahun 2026
- Aksi Bersih Sampah Setiap Hari Jumat Berkelanjutan
- Pelaksanaan Gerakan Kulkul PKK dan Poyandu Desa Ambengan Tahun 2026
- Rapat Anggota Tahunan Kopdes Merah Putih Ambengan
- Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Desa Ambengan
- Selamat Tahun Baru 2026













