Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 8 5 3
3 5 s/d 9 Tahun 324 173 151
4 10 s/d 14 Tah 385 203 182
5 15 s/d 19 Tahun 362 178 184
6 20 s/d 24 Tahun 356 163 193
7 25 s/d 29 Tahun 318 159 159
8 30 s/d 34 Tahun 341 177 164
9 35 s/d 39 Tahun 303 153 150
10 40 s/d 44 Tahun 361 182 179
11 45 s/d 49 Tahun 334 166 168
12 50 s/d 54 Tahun 332 161 171
13 55 s/d 59 Tahun 229 113 116
14 60 s/d 64 Tahun 175 80 95
15 65 s/d 69 Tahun 171 90 81
16 70 s/d 74 Tahun 124 55 69
17 Diatas 75 Tahun 247 107 140
TOTAL 4370 100% 2165 0 2205 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Ambengan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung