Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 138 | 73 | 65 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 393 | 205 | 188 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 372 | 200 | 172 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 364 | 162 | 202 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 332 | 160 | 172 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 329 | 169 | 160 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 311 | 162 | 149 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 362 | 184 | 178 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 166 | 173 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 341 | 169 | 172 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 265 | 129 | 136 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 188 | 92 | 96 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 95 | 103 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 71 | 71 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 296 | 128 | 168 | |||
| TOTAL | 4370 | 100% | 2165 | 0 | 2205 | 0 | |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musdes RKPDesa Tahun 2027
- Project Kewarganegaran Desa Wisata Ambengan bersama Mahasiswa Undiksha
- Aksi Bersih Sampah ! Bulan Bung Karno Tahun 2026
- Giat Identifikasi dan Bidang Tanah Belum Tepetakkan
- Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Desa Ambengan
- Rahajeng Nyangra Rahina Pagerwesi
- Pelaksanaan Kegiatan Cek Kesehatan Gratis















