Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 226 116 110
4 10 s/d 14 Tah 390 208 182
5 15 s/d 19 Tahun 362 189 173
6 20 s/d 24 Tahun 367 170 197
7 25 s/d 29 Tahun 322 158 164
8 30 s/d 34 Tahun 346 170 176
9 35 s/d 39 Tahun 291 154 137
10 40 s/d 44 Tahun 378 190 188
11 45 s/d 49 Tahun 313 156 157
12 50 s/d 54 Tahun 342 166 176
13 55 s/d 59 Tahun 262 129 133
14 60 s/d 64 Tahun 179 84 95
15 65 s/d 69 Tahun 189 93 96
16 70 s/d 74 Tahun 140 69 71
17 Diatas 75 Tahun 263 113 150
TOTAL 4370 100% 2165 0 2205 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Ambengan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung