Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 8 5 3
3 5 s/d 9 Tahun 325 174 151
4 10 s/d 14 Tah 386 202 184
5 15 s/d 19 Tahun 360 178 182
6 20 s/d 24 Tahun 357 163 194
7 25 s/d 29 Tahun 317 159 158
8 30 s/d 34 Tahun 342 178 164
9 35 s/d 39 Tahun 302 152 150
10 40 s/d 44 Tahun 362 183 179
11 45 s/d 49 Tahun 334 166 168
12 50 s/d 54 Tahun 331 160 171
13 55 s/d 59 Tahun 229 113 116
14 60 s/d 64 Tahun 175 80 95
15 65 s/d 69 Tahun 171 90 81
16 70 s/d 74 Tahun 124 55 69
17 Diatas 75 Tahun 247 107 140
TOTAL 4370 100% 2165 0 2205 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Ambengan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung