Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 8 | 0.18% | 3 | 0.07% | 5 | 0.11% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
4 | HINDU | 4359 | 99.75% | 2161 | 49.45% | 2198 | 50.30% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4370 | 100% | 2165 | 49.54% | 2205 | 50.46% |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Safari Kesehatan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Buleleng
- Kegiatan Karya Bakti Bersih Sungai di Tukad Gancan
- TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL SINGA PINTER
- Kelas Ibu Hamil
- Dedikasi Petugas Kebersihan Desa
- Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Inovasi Pertanian
- Kegiatan Optimalisasi Peran Dapur Sehat Atasi Stunting