Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2408 | 55.12% | 1193 | 27.31% | 1215 | 27.81% |
2 | BELUM KAWIN | 1747 | 39.99% | 913 | 20.90% | 834 | 19.09% |
3 | CERAI MATI | 167 | 3.82% | 34 | 0.78% | 133 | 3.04% |
4 | CERAI HIDUP | 47 | 1.08% | 24 | 0.55% | 23 | 0.53% |
TOTAL | 4369 | 100% | 2164 | 49.53% | 2205 | 50.47% |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- DIRGAHAYU HUT Kota Singaraja ke- 419
- Rahajeng Nyangra Rahina Nyepi Saka 1945
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 2022
- Kegiatan Gotong Royong Desa Ambengan
- Pelaksanaan Vaksin Booster 2 di Desa Ambengan
- Pembinaan dan Pelatihan Linmas Desa Ambengan
- Pelantikan dan Pengesahan Direktur Baru BUMDes Amertha Sedhana