Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3273 | 74.91% | 1597 | 36.55% | 1676 | 38.36% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 486 | 11.12% | 261 | 5.97% | 225 | 5.15% |
3 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 227 | 5.20% | 105 | 2.40% | 122 | 2.79% |
4 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 200 | 4.58% | 108 | 2.47% | 92 | 2.11% |
5 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 183 | 4.19% | 93 | 2.13% | 90 | 2.06% |
6 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4369 | 100% | 2164 | 49.53% | 2205 | 50.47% |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bimbingan Teknis Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- Safari Kesehatan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Buleleng
- Upacara Melaspas Pos Keamanan Terpadu Desa Wisata
- MUSRENBANG Desa RKP Desa Tahun 2024
- Mengenal Potensi Alam Wisata Desa Ambengan : Blue Lagoon The Secret Garden
- Layanan Samsat Kerthi Kembali Hadir
- Peringatan HUT RI ke-78, Ambengan Festival 2 Kembali Hadir