Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 295 | 6.75% | 135 | 3.09% | 160 | 3.66% |
2 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4369 | 100% | 2164 | 49.53% | 2205 | 50.47% |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bimbingan Teknis Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- Safari Kesehatan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Buleleng
- Upacara Melaspas Pos Keamanan Terpadu Desa Wisata
- MUSRENBANG Desa RKP Desa Tahun 2024
- Mengenal Potensi Alam Wisata Desa Ambengan : Blue Lagoon The Secret Garden
- Layanan Samsat Kerthi Kembali Hadir
- Peringatan HUT RI ke-78, Ambengan Festival 2 Kembali Hadir