Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3274 74.92% 1598 36.57% 1676 38.35%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 486 11.12% 261 5.97% 225 5.15%
3 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 227 5.19% 105 2.40% 122 2.79%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 200 4.58% 108 2.47% 92 2.11%
5 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 183 4.19% 93 2.13% 90 2.06%
6 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4370 100% 2165 49.54% 2205 50.46%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Ambengan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung