Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1676 38.35% 805 18.42% 871 19.93%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1388 31.76% 627 14.35% 761 17.41%
3 SLTA / SEDERAJAT 477 10.92% 295 6.75% 182 4.16%
4 SLTP/SEDERAJAT 422 9.66% 233 5.33% 189 4.32%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 305 6.98% 136 3.11% 169 3.87%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 46 1.05% 27 0.62% 19 0.43%
7 DIPLOMA I / II 39 0.89% 29 0.66% 10 0.23%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 14 0.32% 10 0.23% 4 0.09%
9 STRATA II 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
10 STRATA III 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
TOTAL 4370 100% 2165 49.54% 2205 50.46%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Ambengan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung