Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 8 | 0.18% | 3 | 0.07% | 5 | 0.11% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
4 | HINDU | 4358 | 99.75% | 2160 | 49.44% | 2198 | 50.31% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4369 | 100% | 2164 | 49.53% | 2205 | 50.47% |
Lokasi Ambengan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di Tempat Wisata terbaru Desa Ambengan
- Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di Tempat Wisata terbaru Desa Ambengan
- Festival Mewarnai Tingkat TK Memperingati Bulan Bung Karno V
- Gebyar Pajak di Desa Ambengan
- Rahajeng Rahina Saraswati
- PENYALURAN BLT-DD BULAN MEI TAHUN 2023
- Upakara Melaspas TPST Desa Ambengan